Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Свободных мест - нет.
По каждой образовательной программе
ООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО (в соответствии с ФГОС ООО и ФОП ООО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
ООП СОО (в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Программа воспитания | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
ДОП «Активисты школьного музея» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 272 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 23 | 32 | 23 | 27 | 23 | 8 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 272 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 23 | 32 | 23 | 27 | 23 | 8 |